Alluminium alloys

➤ Aluminium Alloy is a lightweight, durable, and corrosion-resistant material widely used across various industries. We offer Aluminium Alloys in multiple series such as 1000, 2000, 3000, 5000, 6000, and 7000, each designed to meet different strength, formability, and performance requirements. Pure Aluminium is valued for its excellent corrosion resistance and high conductivity, while Aluminium alloys provide improved strength, durability, and enhanced mechanical properties for demanding applications.

ALUMINIUM ALLOYS – General Tables Chemical Composition
Aluminium Alloys – Series 6000 (Al Mg Si)
Alloy designation Symbolic Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ga V Notes Ti Others Aluminium min.
Each Total
6101 Al MgSi 0.30-0.7 0.50 0.10 0.03 0.35-0.8 0.03 ... 0.10 ... ... 0.06 B ... 0.03 0.10 Rest
6101A Al MgSi(A) 0.30-0.7 0.40 0.05 ... 0.40-0.9 ... ... ... ... ... ... ... 0.03 0.10 Rest
6101B Al MgSi(B) 0.30-0.6 0.10-0.30 0.05 0.05 0.35-0.6 ... ... 0.10 ... ... ... ... 0.03 0.10 Rest
6201 Al Mg0,7Si 0.50-0.9 0.50 0.10 0.03 0.6-0.9 0.03 ... 0.10 ... ... 0.06 B ... 0.03 0.10 Rest
6401 Al 99,9MgSi 0.35-0.7 0.04 0.05-0.20 0.03 0.35-0.7 ... ... 0.04 ... ... ... 0.01 0.01 ... Rest
6003 Al Mg1Si0,8 0.35-1.0 0.6 0.10 0.8 0.8-1.5 0.35 ... 0.20 ... ... ... 0.10 0.05 0.15 Rest
6005 Al SiMg 0.6-0.9 0.35 0.10 0.10 0.40-0.6 0.10 ... 0.10 ... ... ... 0.10 0.05 0.15 Rest
6005A Al SiMg(A) 0.50-0.9 0.35 0.30 0.50 0.40-0.7 0.30 ... 0.20 ... ... 0.12-0.50 Mn+Cr 0.10 0.05 0.15 Rest
6005B Al SiMg(B) 0.45-0.8 0.30 0.10 0.10 0.40-0.8 0.10 ... 0.10 ... ... ... 0.10 0.05 0.15 Rest
6106 Al MgSiMn 0.30-0.6 0.35 0.25 0.05-0.20 0.40-0.8 0.20 ... 0.10 ... ... ... ... 0.05 0.10 Rest
6011 Al Mg0,9Si0,9Cu 0.6-1.2 1.0 0.40-0.9 0.8 0.6-1.2 0.30 0.20 1.5 ... ... ... 0.20 0.05 0.15 Rest
6012 Al MgSiPb 0.6-1.4 0.50 0.10 0.40-1.0 0.6-1.2 0.30 ... 0.30 ... ... 0.7 Bi; 0.40-2.0Pb 0.20 0.05 0.15 Rest
6013 Al Mg1Si0,8CuMn 0.6-1.0 0.50 0.6-1.1 0.20-0.8 0.8-1.2 0.10 ... 0.25 ... ... ... 0.10 0.05 0.15 Rest
6015 Al Mg1Si0,3Cu 0.20-0.40 0.10-0.30 0.10-0.25 0.10 0.8-1.1 0.10 ... 0.10 ... ... ... 0.10 0.05 0.15 Rest
6018 Al Mg1SiPbMn 0.50-1.2 0.7 0.15-0.40 0.30-0.8 0.6-1.2 0.10 ... 0.30 ... ... ... 0.20 0.05 0.15 Rest
6351 Al Si1Mg0,5Mn 0.7-1.3 0.50 0.10 0.40-0.8 0.40-0.8 ... ... 0.20 ... ... ... 0.20 0.05 0.15 Rest
6351A Al Si1Mg0,5Mn(A) 0.7-1.3 0.50 0.10 0.40-0.8 0.40-0.8 ... ... 0.20 ... ... ... 0.20 0.05 0.15 Rest
6951 Al MgSi0,3Cu 0.20-0.50 0.8 0.15-0.40 0.10 0.40-0.8 ... ... 0.20 ... ... ... ... 0.05 0.15 Rest
6056 Al Si1MgCuMn 0.7-1.3 0.50 0.50-1.1 0.40-1.0 0.6-1.2 0.25 ... 0.10-0.7 ... ... ... ... 0.05 0.15 Rest
6060 Al MgSi 0.30-0.6 0.10-0.30 0.10 0.10 0.35-0.6 0.05 ... 0.15 ... ... ... 0.10 0.05 0.15 Rest
6061 Al Mg1SiCu 0.40-0.8 0.7 0.15-0.40 0.15 0.8-1.2 0.04-0.35 ... 0.25 ... ... ... 0.15 0.05 0.15 Rest
6061A Al Mg1SiCu(A) 0.40-0.8 0.7 0.15-0.40 0.15 0.8-1.2 0.04-0.35 ... 0.25 ... ... ... 0.15 0.05 0.15 Rest
6261 Al Mg1SiCuMn 0.40-0.7 0.40 0.15-0.40 0.20-0.35 0.7-1.0 0.10 ... 0.20 ... ... ... 0.10 0.05 0.15 Rest
6262 Al Mg1SiPb 0.40-0.8 0.7 0.15-0.40 0.15 0.8-1.2 0.04-0.14 ... 0.25 ... ... ... 0.15 0.05 0.15 Rest
6083 Al Mg0,7Si 0.20-0.6 0.35 0.10 0.10 0.45-0.9 0.10 ... 0.10 ... ... ... 0.10 0.05 0.15 Rest
6063A Al Mg0,7Si(A) 0.30-0.6 0.15-0.35 0.10 0.15 0.6-0.9 0.05 ... 0.15 ... ... ... 0.10 0.05 0.15 Rest
6463 Al Mg0,7Si(B) 0.20-0.6 0.15 0.20 0.05 0.45-0.9 ... ... 0.05 ... ... ... ... 0.05 0.15 Rest
6081 Al Si0,9MgMn 0.7-1.1 0.50 0.10 0.10-0.45 0.6-1.0 0.10 ... 0.20 ... ... ... 0.15 0.05 0.15 Rest
6181 Al Si1Mg0,8 0.8-1.2 0.45 0.10 0.15 0.6-1.0 0.10 ... 0.20 ... ... ... 0.10 0.05 0.15 Rest
6082 Al Si1MgMn 0.7-1.3 0.50 0.10 0.40-1.0 0.6-1.2 0.25 ... 0.20 ... ... ... 0.10 0.05 0.15 Rest
6082A Al Si1MgMn(A) 0.7-1.3 0.50 0.10 0.40-1.0 0.6-1.2 0.25 ... 0.20 ... ... ... 0.10 0.05 0.15 Rest
Aluminium Alloys – Series 7000 (Al Zn)
Alloy designation Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ga V Notes Ti Others Aluminium min.
Numerical EN AW Symbolic EN AW Each Total
7010 Al Zn6MgCu 0.12 0.15 1.5-2.0 0.10 2.1-2.6 0.05 0.05 5.7-6.7 ... ... 0.10-0.16 Zr 0.06 0.05 0.15 Rest
7015 Al Zn5Mg1,5CuZr 0.20 0.30 0.06-0.15 0.10 1.3-2.1 0.15 ... 4.6-5.2 ... ... 0.10-0.20 Zr 0.10 0.05 0.15 Rest
7020 Al Zn4,5Mg1 0.35 0.40 0.20 0.05-0.50 1.0-1.4 0.10-0.35 ... 4.0-5.0 ... ... ... ... 0.05 0.15 Rest
7022 Al Zn5Mg3Cu 0.50 0.50 0.50-1.0 0.10-0.40 2.6-3.7 0.10-0.30 ... 4.3-5.2 ... ... 0.20 Ti+Zr ... 0.05 0.15 Rest
7049A Al Zn8MgCu 0.40 0.50 1.2-1.9 0.50 2.1-3.1 0.05-0.25 ... 7.2-8.4 ... ... 0.25 Zr+Ti ... 0.05 0.15 Rest
7050 Al Zn6CuMgZr 0.12 0.15 2.0-2.6 0.10 1.9-2.6 0.04 ... 5.7-6.7 ... ... 0.08-0.15 Zr 0.06 0.05 0.15 Rest
7075 Al Zn5,5MgCu 0.40 0.50 1.2-2.0 0.30 2.1-2.9 0.18-0.28 ... 5.1-6.1 ... ... ... 0.20 0.05 0.15 Rest
Go Back Top